初期費用
項目 | 単位 | 初期費用 |
---|---|---|
クラウドPBX初期費用 | 1契約 | 0円 |
ただし、電話の発着信を行う電話機端末を固定電話機を利用する場合は固定電話機の購入費、お手持ちのスマホで利用する場合はアプリの購入費などが必要となります。ご利用端末別の費用につきましてはこちらをご参照下さい。
月額料金
項目 | 単位 | 月額費用 |
---|---|---|
内線ユーザーID利用料金 | 1内線ユーザー | 980円/月 |
03番号(0-ABJ番号) | 1番号 | 100円/月 |
0120/0800フリーコール番号 | 1番号 | 3,000円/月 |
項目 | 単位 | 月額費用 |
---|---|---|
通話録音利用料金(オプション) | 1内線ユーザー | 1,000円/月/10G |
通話料金
国内通話料金(発信) | 固定電話へ | 8円/3分 |
携帯電話へ | 16円/1分 | |
国内通話料金(0120着信) | 固定電話から | 8円/3分 |
携帯電話から | 16円/1分 | |
国際電話料金(抜粋) | アメリカ(本土) | 5.5円/1分 |
中国 | 3.33円/1分 | |
香港 | 5.5円/1分 | |
韓国(固定電話) | 6.25円/1分 | |
シンガポール | 7.00円/1分 | |
その他の国・地域への通話料金はこちらをご参照ください。 |
お申込み・見積もり依頼はこちら